| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Jung | Typ: | Köf II |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 13169 | Bauart: | B-dh |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1960 | Spurweite: | 1435 mm |
Vermietungen ausblenden |
|
Revisionen
|
|||||
| Stationierungen |
| 17.02.1960 | - | 30.12.1987 | Bw Augsburg |
| Revisionen |
| 17.02.1960 | - | Maschinenamt Augsburg | Abn | 17.02.1960 | MA Augsbur | Purpurrot | |
| 13.01.1965 | - | 29.01.1965 | AW Nürnberg | Kö 2 | Nür | Purpurrot | |
| 24.04.1970 | - | 11.05.1970 | AW Nürnberg | U 2 | Nür | Purpurrot | |
| 05.03.1976 | - | 28.03.1976 | AW Nürnberg | U 3 | Nür | Purpurrot | |
| 22.03.1983 | - | 17.04.1983 | AW Nürnberg | U 2.0 | 17.04.1983 | Nür | Purpurrot |
| - | ? | 6 | 05.01.1995 | Purpurrot |
Entwicklung