| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | O&K | Typ: | Lg II |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 26091 | Bauart: | B-dh |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1960 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Revisionen
|
|||||
| Revisionen |
| - | AW Bremen | U 2.0 | 05.03.1984 | HB X | Purpurrot | ||
| - | B 1.0 | 05.03.1992 | Purpurrot | ||||
| - | Unbekannt | Unt. | 22.06.2002 | ? | Blau | ||
| __.__.201x | - | 28.01.2013 | GleisFrei | 5 REV | 28.01.2013 | GF | Gelb |
| - | GleisFrei | 5 REV | 23.05.2018 | GF | Gelb | ||
| - | 5 REV | 28.05.2024 | ODMS | Gelb |
Entwicklung