| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Gmeinder | Typ: | Köf II |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 4889 | Bauart: | B-dh |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1956 | Spurweite: | 1435 mm |
Vermietungen ausblenden |
|
Revisionen
|
|||||
| Stationierungen |
| 19.03.1956 | - | 26.03.1956 | Bw Hameln | |
| 27.03.1956 | - | 20.12.1961 | Bw Holzminden | |
| 21.12.1961 | - | 31.03.1963 | Hannover-Linden | |
| 01.04.1963 | - | 28.05.1963 | AW Braunschweig | |
| 29.05.1963 | - | 19.12.1967 | Kbw Gütersloh | |
| 20.12.1967 | - | 31.12.1968 | Northeim | |
| 01.01.1969 | - | 27.12.1993 | Bw Göttingen 1 | |
| 28.12.1993 | - | Bw Mönchengladbach |
| Revisionen |
| - | AW Bremen | B 2.0 | 28.01.1987 | HB X | Purpurrot |
Entwicklung