Fahrzeugportrait Deutz 36101
    
    
    
    
    
    
    
    
        
          | 13.04.1955 | - | 25.05.1962 | Bw Wustermark | Bf Nauen | 
        
          | 26.05.1962 | - | 03.12.1965 | Bw Jüterbog | Bf Dahme (Mark) | 
        
          | 04.12.1965 | - | __.__.1970 | Bw Putbus | Bf Bergen (Rügen) Ost | 
        
          | __.__.1970 | - | 25.08.1975 | Bw Stralsund | Bf Putbus | 
        
          | 08.01.1991 | - | 23.01.1996 | Bw Stralsund | Bf Putbus | 
      
    
    
    
    
    
        
          | 13.01.1955 | - | 30.04.1955 | Raw Dessau |  | 15.04.1955 |  | Schwarz | 
        
          | 08.07.1960 | - | 29.09.1960 | Raw Dessau |  | __.09.1960 |  | Schwarz | 
        
          |  | - |  | Raw Dessau |  | __.__.1962 |  | Schwarz | 
        
          | 04.12.1965 | - | 13.12.1965 | Raw Dessau |  | __.12.1965 | Ds | Schwarz | 
        
          |  | - |  | Putbus | V 7 | 23.02.1978 | Pu | Schwarz | 
        
          |  | - |  | Putbus |  | 20.01.1988 | Pu | Schwarz | 
        
          |  | - |  | Halle | V 7 | 08.01.1991 | LH X | Schwarz | 
        
          | __.__.2000 | - | 08.12.2000 | Putbus | HU | 08.12.2000 | Pu | Schwarz | 
        
          |  | - |  | Arriva Werke Nord GmbH, Neustrelitz | HU | 30.07.2010 | 628 | Schwarz | 
        
          |  | - |  | Arriva Werke Nord GmbH, Neustrelitz | REV | 04.06.2010 | 628 | Schwarz | 
      
      
      
     
   
  © Copyright 2002-2025 by deutsche-kleinloks.de