Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Jung | Typ: | Lebenslauf | ||
Fabriknummer: | 6968 | Bauart: | B-dm | Bilderupload | |
Baujahr: | 1936 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Lebenslauf |
15.10.1936 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "Kö 4897" | |
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "Kö 4897" | |
18.03.1937 | Abnahme | |
__.__.1943 |
Umbau [auf Vergaserbetrieb mit Flüssiggas] |
|
__.__.1943 | Umzeichnung in "Kb 4897" | |
__.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "Kö 4897" | |
01.06.1970 | Umzeichnung in "100 797-0" | |
01.01.1992 | Umzeichnung in "310 797-6" | |
30.04.1992 | konserviert abgestellt, Zentralreserve | |
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion [D] "310 797-6" | |
15.04.1994 | z-Stellung | |
29.06.1994 |
Ausmusterung [Pasewalk] [01.02.1997 a Est. Angermünde vh] |
|
__.11.1997 |
++ [Angermünde] [durch Riwald GmbH Schrott- und Metallrecycling] [28.10.1997 vh, 18.11.1997 nicht mehr vh] |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |