| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BMAG | Typ: |
Lebenslauf
|
||
| Fabriknummer: | 10273 | Bauart: | B-dm |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1934 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Revisionen |
|||||
| Lebenslauf |
| __.06.1934 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "Kö 4619" | |
| 29.06.1934 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "Kö 4619" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "Kö 4619" | |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "100 619-6" | |
| 01.01.1992 | Umzeichnung in "310 619-2" | |
| 23.12.1992 | z-Stellung | |
| 11.01.1993 | Ausmusterung [Magdeburg] | |
| __.__.1993 | ++ |
| Fotos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |
Einleitung
