| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Krupp | Typ: | Kö II |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 1372 | Bauart: | B-dm |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1934 | Spurweite: | 1435 mm |
Vermietungen einblenden |
|
| __.__.1934 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "Kö 4597" | |
| 29.11.1934 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "Kö 4597" | |
| __.__.1943 | Umzeichnung in "Kb 4597" | |
| 07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "Kö 4597" | |
| __.__.1963 | Umzeichnung in "Köf 4597" | |
| 01.01.1968 | Umzeichnung in "321 219-8" | |
| 01.04.1968 | Umzeichnung in "322 123-1" | |
| 22.02.1979 | z-Stellung | |
| 13.03.1980 | z-Stellung | |
| 31.12.1980 | Ausmusterung [Kaiserslautern] | |
| __.__.199x | ++ |
| Fotos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |
Entwicklung






