Fahrzeugportrait Gmeinder 5124
    
    
    
    
    
    
    
    
        
          |  | - | 30.05.1991 | Bw Lübeck |  | 
        
          | 31.05.1991 | - | 01.06.1996 | Bw Flensburg |  | 
        
          | 02.06.1996 | - | 28.09.1997 | Bw Kiel |  | 
        
          | 29.09.1997 | - | 03.03.1998 | Bw Hamburg-Wilhelmsburg |  | 
        
          | 04.03.1998 | - | 30.10.1999 | Bw Frankfurt (Main) 2 |  | 
      
    
    
    
    
    
        
          |  | - | 10.09.1959 | AW Opladen | Abn | 10.09.1959 | Opl |  | 
        
          |  | - |  | AW Bremen | U 2.9 | 07.01.1981 | Brm | Ozeanblau+Elfenbein | 
        
          |  | - |  |  | B 1.0 | 08.01.1989 |  | Ozeanblau+Elfenbein | 
        
          |  | - |  | Raw Chemnitz | B 3.0 | 04.02.1993 | Ch | Orientrot+Lichtgrau | 
        
          |  | - |  |  | REV | 28.04.2010 |  | Rot | 
        
          |  | - |  |  | Rev. | 18.04.2019 |  | Purpurrot | 
      
      
      
     
   
  © Copyright 2002-2025 by deutsche-kleinloks.de