Fahrzeugportrait BMAG 10805
    
    
    
      
        | Fahrzeugstamm |  | Fahrzeugdetails | 
      
        | Hersteller: | BMAG | Typ: |  |  |  Lebenslauf | 
      
        | Fabriknummer: | 10805 | Bauart: | B-dm |  |  Bilderupload | 
      
        | Baujahr: | 1937 | Spurweite: | 1435 mm |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  Revisionen | 
    
    
    
    
    
    
        
          | 01.01.1946 | - | 04.12.1954 | Bw Offenburg |  | 
        
          | 05.12.1954 | - | 09.07.1960 | Bw Osnabrück Vbf |  | 
        
          | 10.07.1960 | - | 01.08.1966 | Bw Münster |  | 
        
          | 02.08.1966 | - | 28.02.1974 | Bw Rheine |  | 
        
          | 01.03.1974 | - | z | Bw Münster |  | 
      
    
    
    
    
    
        
          | 22.05.1947 | - | 11.07.1947 | RAW Friedrichshafen | Kl 4 |  |  |  | 
        
          | 22.02.1951 | - | 10.03.1951 | AW Friedrichshafen | Kl 3 |  |  |  | 
        
          | 04.11.1952 | - | 26.12.1952 | AW Kassel | Kl 4 |  |  |  | 
        
          | 31.12.1955 | - | 17.01.1956 | AW Opladen | Kl 3 |  |  |  | 
        
          |  | - | 17.01.1958 | AW Opladen |  |  |  |  | 
        
          | 07.08.1958 | - | 07.10.1958 | AW Opladen | K |  |  |  | 
        
          | 31.01.1962 | - | 20.02.1962 | AW Bremen | K |  |  |  | 
        
          |  | - | 16.03.1967 | AW Bremen |  |  |  |  | 
        
          | 20.03.1972 | - | 26.04.1972 | AW Bremen | U 3.9 |  |  |  | 
        
          | 03.11.1975 | - | 01.12.1975 | AW Bremen | U 0.9 |  |  |  | 
      
      
      
     
   
  © Copyright 2002-2025 by deutsche-kleinloks.de