| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BMAG | Typ: | LDE 50 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 10169 | Bauart: | B-bm |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1933 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Revisionen |
|||||
| Lebenslauf |
| __.__.1933 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "Kb 4118" | |
| 01.11.1933 | Abnahme | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "Kb 4118" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "Kb 4118" | |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "100 218-7" | |
| 01.01.1992 | Umzeichnung in "310 218-3" | |
| 21.03.1992 | Ausmusterung [Leipzig-Wahren] | |
| 21.03.1992 | an FET - Freunde der Eisenbahn Torgau e. V., Torgau [D] "Kö 4118" | |
| 28.09.2008 | an Sammlung Bernd Falz, Dampflok-Museum Falkenberg (Elster) [D] |
| Fotos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |
Entwicklung



